ÚÏÏ æßáÇÁ ÇáäíÇÈÉ ÍÓÈ ÇáäíÇÈÉ æÓäæÇÊ ÇáÎÈÑÉ¡ 2014

<![if supportMisalignedColumns]> <![endif]>
ÇáäíÇÈÉ ÓäæÇÊ ÇáÎÈÑÉ ÇáãÌãæÚ
ÇÞá ãä ÓäÉ 3-1 ÓäæÇÊ 6-4 ÓäæÇÊ 9-7 ÓäæÇÊ 10 ÓäæÇÊ ÝÃßËÑ
Ìäíä 0 0 5 1 0 6
ØæÈÇÓ 0 0 1 0 2 3
ÞáÞíáíÉ 0 0 3 0 2 5
ØæáßÑã 0 0 5 1 3 9
äÇÈáÓ 0 0 7 2 4 13
ÓáÝíÊ 0 0 1 0 0 1
ÑÇã Çááå æÇáÈíÑÉ 1 0 9 2 3 15
ÃÑíÍÇ 0 0 0 1 1 2
ÈíÊ áÍã 0 0 3 4 0 7
ÏæÑÇ 0 0 0 0 3 3
ÍáÍæá 0 0 1 0 1 2
íØÇ 0 0 0 0 2 2
ÇáÎáíá 0 0 5 2 3 10
ÇáÇÓÊÆäÇÝ 0 0 0 0 2 2
ÇáÚÏá ÇáÚáíÇ 0 0 0 0 0 0
ÇáÝÓÇÏ 0 0 2 1 3 6
ÇáÌÑÇÆã ÇáÇÞÊÕÇÏíÉ 0 0 1 0 2 3
ãßÊÈ ÇáäÇÆÈ ÇáÚÇã 0 0 0 0 3 3
ÇáãÌãæÚ 1 0 43 14 34 92

ãÕÏÑ ÇáÈíÇäÇÊ: ÇáäíÇÈÉ ÇáÚÇãÉ