الذبائح من الطيور والماشية في المسالخ العاملة في فلسطين حسب النوع والشهر، 2016

اضغط هنا لتحميل الملف على شكل Excel
الشهر الطيور (بالألف) الماشية
أبقار ضأن ماعز جمال
المجموع 7,933.5 33,285 37,365 4,384 7
كانون ثاني 584.5 2,476 2,549 367 2
شباط 529.4 2,264 2,510 279 2
آذار 627.2 3,316 2,989 244 -
نيسان 673.6 2,937 3,144 214 -
أيار 584.6 2,840 3,121 238 -
حزيران 725.8 3,724 4,055 486 1
تموز 660.2 2,867 3,814 587 2
آب 722.4 2,580 3,251 383 -
أيلول 704.4 2,500 3,634 523 -
تشرين أول 722.3 2,106 2,470 378 -
تشرين ثاني 694.3 2,536 2,636 343 -
كانون أول 704.9 3,139 3,192 342 -

(-) : لا يوجد
المصدر: البلديات (المسالخ العاملة) في فلسطين، 2016