التغيرات الأساسية على الثروة الحيوانية في فلسطين،2001- 2015

المتغير 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
أعداد  اللقاحات والطعوم البيطرية المعطاه للحيوانات(1) .. .. .. .. .. 986,369 1,335,928 1,191,149 1,067,312 1,865,020 1,633,453 2,075,197 1,555,610 901,374 1,088,528
عدد الأبقار المذبوحة(2) 42,919 32,941 29,378 24,952 23,797 19,035 20,988 9,895 12,079 23,231 24,763 32,389 32,946 42,009 33,129
عدد الأغنام المذبوحة(2) 47,108 22,998 15,307 35,447 32,634 25,149 19,300 25,688 24,874 30,948 32,073 39,648 43,522 38,410 42,354
عدد الماعز المذبوحة(2) 5,401 1,913 1,174 8,174 5,849 2,837 2,767 3,438 5,630 3,265 4,327 6,666 4,931 3,496 4,004
عدد صيصان اللاحم المنتجة (بالألف)(3) 24,046.70 27,205.30 21,487.10 27,737.00 40,408.80 27,629.40 34,012.10 25,152.00 25,312.50 56,289 59,844 64091.6 63,970.00 67,331 75,536.0
عدد صيصان البياض المنتجة (بالألف)(3) 355 113 .. 1,130.00 469.4 345.1 1,984.40 393.3.6 33.7 714.6 512.8 432.4 360.9 .. 767.1

(..): غير متوفر.
المصدر(1): وزارة الزراعة،2001-2015 رام الله – فلسطين
المصدر(2): البلديات (المسالخ العاملة) في فلسطين، 2001-2015 
المصدر(3): الفقاسات العاملة  في فلسطين، 2001-2015