كمية الأسماك المصطادة في قطاع غزة حسب الشهر والنوع، 2021

<![if supportMisalignedColumns]> <![endif]>
اضغط هنا للتنزيل
الكمية بالكيلوغرام

الشهر

 نوع السمك
سردينة بلميدة كبوريا طرخونة سكمبلا حباري أقلام غبس كنعن أنشوقا / أم راس زريعة / بذرة جمبري بحلق قراص جربيدن هجين بطاطا اخرى المجموع
المجموع 998,585 148,167 284,388 147,962 152,888 44,046 174,139 31,828 134,788 1,049,715 637,060 110,926 120,513 35,817 115,455 6,564 467,892 4,660,733
كانون ثاني 1,275 21,629 10,060 14,682 13,580 7,858 21,177 4,325 32,039 9,020 73,860 7,215 650 1,300 4,465 410 29,727 253,272
شباط 64,717 4,040 7,440 48,155 7,040 10,381 17,931 2,167 14,875 176,560 19,380 5,550 11,650 1,270 7,500 258 42,087 441,001
آذار 11,750 5,879 9,725 940 11,170 7,240 7,050 895 4,143 33,250 27,500 3,575 1,090 887 14,572 965 33,817 174,448
نيسان 6,600 7,700 6,370 1,807 14,195 4,436 5,265 2,015 675 85,380 - 4,695 8,115 228 9,580 262 49,751 207,074
أيار 30,576 100 1,100 6,081 8,655 1,112 2,347 715 190 123,360 840 1,250 - 90 2,774 170 14,398 193,758
حزيران 78,426 28,139 14,078 7,182 35,028 1,690 4,671 4,340 955 274,920 72,360 9,130 2,695 118 14,676 1,060 53,841 603,309
تموز 44,728 9,466 9,610 6,527 18,870 4,110 3,256 4,840 1,540 108,920 45,960 7,125 49,100 1,422 14,197 575 32,720 362,966
آب 124,370 27,697 20,140 17,402 3,900 2,910 27,727 4,065 4,230 104,850 68,030 8,670 12,150 2,065 17,910 600 54,339 501,055
أيلول 282,475 8,765 65,895 15,804 12,655 430 22,475 1,890 10,110 41,700 24,410 13,625 2,260 4,815 7,425 745 30,421 545,900
تشرين أول 271,580 4,320 101,130 10,840 10,760 507 21,220 2,943 15,851 22,875 174,600 28,890 23,286 1,425 9,081 655 40,181 740,144
تشرين ثاني 72,995 23,927 22,890 14,064 16,650 1,373 24,511 1,025 28,758 19,290 86,920 13,311 7,269 16,197 8,820 489 34,751 393,240
كانون أول 9,093 6,505 15,950 4,478 385 1,999 16,509 2,608 21,422 49,590 43,200 7,890 2,248 6,000 4,455 375 51,859 244,566

(-): لا يوجد مشاهدات 
المصدر: وزارة الزراعة، 2022. رام الله – فلسطين.