الطاقة المستوردة في فلسطين حسب شكل الطاقة والشهر، 2018

اضغط هنا لتحميل الملف على شكل Excel

الشهر  شكل الطاقة*          
  الكهرباء  (ميجاواط.ساعة)              البنزين            (ألف لتر)              السولار             (ألف لتر)       زيت الوقود        (ألف لتر)       الكاز
     (ألف لتر) 
غاز البترول المسال  (طن)   القار (طن)   الحطب والفحم (طن) 
 كانون ثاني         585,984              23,741               58,269                   393                    368          20,224              1,307                    320
 شباط         463,710              21,094               44,788                1,122                      87          12,854              2,486                    177
 آذار         461,252              27,111               60,689                   366                      34          11,855              2,167                    481
 نيسان         408,271              27,431               55,901                   431                         -          14,983              1,905                    328
 أيار         475,550              27,154               50,876                   601                      31          16,156              2,192                    446
 حزيران           468,403              24,681               41,514                   232                      15          11,777              1,517                    254
 تموز         527,987              29,153               58,781                   345                         -          14,364              2,572                    455
 آب         531,886              28,604               55,010                   425                      35          11,977              2,217                    273
 أيلول         502,483              26,131               57,440                   624                      34          11,673              3,094                    247
 تشرين أول          510,512              24,391               53,341                   496                         -          11,676              4,675                    195
 تشرين ثاني         433,822              22,943               53,123                   246                    168          14,169              5,431                    321
 كانون أول         545,898              23,552               56,742                1,203                    236          15,716              4,044                    228
 المجموع     5,915,758            305,986            646,474                6,484                1,008        167,424           33,607                 3,725

(-): لا يوجد مشاهدات
* البيانات (باستثناء الكهرباء) لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967
المصادر:
سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية، 2019.  رام الله -  فلسطين.  
الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2019. قاعدة بيانات التجارة الخارجية 2018.  رام الله – فلسطين.