كمية السولار المزودة للشركة الفلسطينية للكهرباء في قطاع غزة وكمية الطاقة الكهربائية المنتجة منها حسب السنة، 2002-2016

السنة       كمية  السولار المزودة     
(ألف لتر)
كمية الطاقة الكهربائية المنتجة (ميجاواط.ساعة)
2002 30,000 147,146
2003 115,000 445,426
2004 96,000 395,065
2005 133,740 500,519
2006 74,663 345,307
2007 101,071 404,695
2008 100,663 410,312
2009 107,613 430,340
2010 69,660 304,985
2011 134,010 542,440
2012 94,642 391,966
2013 100,898 402,607
2014 63,373 266,054
2015 80,934 354,970
2016 82,760 338,916

المصدر:  سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية، 2017.  بيانات غير منشورة.  رام الله - فلسطين