كمية الطاقة الكهربائية المستوردة والمشتراة (ميجاواط.ساعة) في فلسطين حسب المصدر والشهر، 2016

الشهر  المصدر المجموع
 مستورد مشتراة من الشركة الفلسطينية للكهرباء 
شركة الكهرباء الاسرائيلية مصر الأردن المجموع
 كانون ثاني 523,889 10,692 5,262 539,843                  39,997 579,840
 شباط 440,885 10,109 1,987 452,981 33,357 486,338
 آذار 410,946 11,050 28 422,024 31,419 453,443
 نيسان 387,385 9,871             -              397,256                13,206 410,462
 أيار 393,884 7,884 723 402,491 24,782 427,273
 حزيران   452,877 7,551 495 460,923 31,606 492,529
 تموز 467,719 9,727 10,654 488,100 24,482 512,582
 آب 477,934 9,403 12,276 499,613 33,154 532,767
 أيلول 421,099 10,819 4,838 436,756 24,916 461,672
 تشرين أول  404,100 8,606 224 412,930 27,449 440,379
 تشرين ثاني 403,120 8,677 515 412,312 23,243 435,555
 كانون أول 531,082 11,532 5,465 548,079 31,305 579,384
 المجموع 5,314,920 115,921 42,467 5,473,308 338,916 5,812,224

(-): لا يوجد
المصدر:  سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية، 2017.  بيانات غير منشورة. رام الله-فلسطين