كمية الطاقة الكهربائية المستوردة (ميجاواط.ساعة) في الضفة الغربية حسب المصدر والشهر، 2016

الشهر  المصدر المجموع
شركة الكهرباء الاسرائيلية الأردن
 كانون ثاني 451,517 5,262 456,779
 شباط 368,183          1,987 370,170
 آذار 332,888                        28 332,916
 نيسان 313,188 - 313,188
 أيار 315,635 723 316,358
 حزيران   376,796 495 377,291
 تموز 391,136               10,654 401,790
 آب 400,760                  12,276 413,036
 أيلول 346,053                    4,838 350,891
 تشرين أول  329,008                      224 329,232
 تشرين ثاني 327,611 515 328,126
 كانون أول 453,946                   5,465 459,411
 المجموع 4,406,721               42,467         4,449,188

(-): لا يوجد
المصدر:  سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية، 2017.  بيانات غير منشورة.  رام الله - فلسطين