عدد الحضور للأنشطة الثقافية المنعقدة في المراكز الثقافية العاملة* في فلسطين حسب المنطقة والمحافظة ونوع النشاط, 2020

اضغط هنا لتحميل الملف على شكل Excel

المنطقة والمحافظة المجموع نوع النشاط
ندوات محاضرات دورات عامة عروض فنية معارض فنية
فلسطين 878,200 25,011 17,569 123,738 691,362 20,520
الضفة الغربية 782,561 11,501 14,675 58,309 681,152 16,924
جنين 3,886 137 1,327 1,235 957 230
طوباس والاغوار الشمالية 813 189 437 157 30 -
طولكرم 4,544 141 2,065 1,209 1,109 20
نابلس 14,985 653 4,086 6,392 3,522 332
قلقيلية 4,625 547 1,381 2,687 10 -
سلفيت 3,699 210 - 3,018 146 325
رام الله والبيرة 686,957 1,421 175 4,653 667,418 13,290
أريحا والاغوار 3,414 60 460 2,338 436 120
القدس 8,134 173 657 6,004 1,300 -
بيت لحم 9,342 757 1,875 5,644 856 210
الخليل 42,162 7,213 2,212 24,972 5,368 2,397
قطاع غزة 95,639 13,510 2,894 65,429 10,210 3,596
شمال غزة 34,927 220 20 27,562 4,538 2,587
غزة 14,177 396 45 10,609 2,437 690
دير البلح 27,793 10,183 2,320 13,873 1,394 23
خان يونس 5,699 1,069 79 3,775 776 -
رفح 13,043 1,642 430 9,610 1,065 296

*: هناك 34 مركز ثقافي رفضوا الإدلاء بالبيانات.

(-):لا يوجد