عدد الحضور للأنشطة الثقافية المنعقدة في المراكز الثقافية العاملة* في فلسطين حسب المنطقة والمحافظة ونوع النشاط, 2018

اضغط هنا لتحميل الملف على شكل Excel

المنطقة والمحافظة المجموع نوع النشاط
ندوات محاضرات دورات عامة عروض فنية معارض فنية
فلسطين 462030 24896 27617 185331 179274 44912
الضفة الغربية 387973 20530 25734 138193 164094 39422
جنين 13077 1815 1947 5383 2903 1029
طوباس 3749 455 189 1317 1744 44
طولكرم 15542 2283 1867 5514 5141 737
نابلس 64228 5536 4674 30756 15007 8255
قلقيلية 15211 1012 1612 11063 1355 169
سلفيت 8581 2404 453 3241 2375 108
رام الله والبيرة 120922 349 1990 17770 84214 16599
أريحا والاغوار 9246 125 612 5711 1763 1035
القدس 29283 533 4798 15035 5686 3231
بيت لحم 63062 2044 3907 18639 36537 1935
الخليل 45072 3974 3685 23764 7369 6280
قطاع غزة 74057 4366 1883 47138 15180 5490
شمال غزة 14233 60 - 12638 1535 -
غزة 28749 310 220 14717 8212 5290
دير البلح 16381 2067 1182 11892 1240 -
خان يونس 2603 327 60 2216 - -
رفح 12091 1602 421 5675 4193 200

*: هناك 21 مركز ثقافي رفضوا الإدلاء بالبيانات.

(-):لا يوجد