التوزيع النسبي لساعات البث السنوية لمحطات التلفزيون المحلية العاملة التي أدلت بالبيانات حسب نوع البرنامج، 2012-2016  

  

نوع البرنامج

السنة

2012

2013

2014

2015

2016

البرامج الفنية والترفيهية (افلام، مسلسلات، مسرحيات،...........) 39.3 33.8 35.6 32.8 38.3
برامج الموسيقى والاغاني 6.8 7.8 6.7 10.0 7.8
البرامج الدينية 9.1 13.6 12.3 8.4 4.5
البرامج التعليمية 3.1 2.1 2.7 8.1 4.9
برامج الشؤون السياسية (الحوارات والمقابلات السياسية) 3.8 5.7 3.3 6.7 7.6
برامج الاطفال (البرامج الموجهة للاطفال) 6.2 6.0 7.6 5.6 4.6
نشرات الاخبار 8.0 5.6 7.5 5.4 8.2
الاعلانات والدعايات 6.7 9.8 10.6 5.3 7.1
البرامج الرياضية 3.2 5.7 4.6 4.3 3.0
البرامج الثقافية 2.5 2.1 2.0 4.1 2.9
البرامج الاجتماعية (برامج الاسرة) 3.7 3.0 2.9 3.7 4.3
البرامج الطبية 2.7 1.3 1.4 2.2 1.9
البرامج العلمية/البيئية 3.7 2.5 2.2 2.0 3.2
البرامج الاقتصادية 1.2 1.0 0.6 1.4 1.7

المجموع

100 100 100 100 100