الافعال الاجرامية المبلغ عنها في الضفة الغربية حسب نوع الفعل الاجرامي والمحافظة, 2018

 

 اضغط هنا لتحميل الملف على شكل Excel

نوع الفعل الاجرامي

 جنين  طوباس  طولكرم  نابلس قلقيلية سلفيت رام الله والبيرة أريحا والأغوار القدس  بيت لحم  الخليل المجموع الجرائم لكل 100 ألف من السكان
قتل/ شروع  في قتل   50   8   11   45   16   13   29   8   19   29   91   319   12.1
خطف / محاولة خطف   8   6   7   21   6   10   32   2   4   15   30   141   5.3
إغتصاب / محاولة اغتصاب   17   2   13   21   3   4   53   5   1   18   23   160   6.1
إعتداء على الغير   1,544   339   699   1,306   577   483   1,484   321   257   818   1,685   9,513   360.9
إعتداء على الممتلكات الخاصة/ العامة   612   181   217   415   158   498   293   199   60   393   655   3,681   139.6
إيذاء / أخلاقية   670   82   81   244   240   382   971   129   225   366   471   3,861   146.5
مخدرات   267   61   135   150   291   35   359   189   369   158   193   2,207   83.7
سرقة/ سطو   472   190   202   480   168   139   979   462   47   234   442   3,815   144.7
إحتيال / تزوير   128   15   22   114   21   30   178   88   33   159   241   1,029   39.0
الاخلال بسير العدالة   49   12   23   54   27   74   96   24   3   53   180   595   22.6
تهديد / إعتداء على موظفي القطاع العام   111   30   57   137   54   35   24   53   30   119   144   794   30.1
حيازة / بيع اغذية اوادوية فاسدة   1   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   3   0.1
حريق جنائي   69   5   20   91   16   5   20   14   5   17   31   293   11.1
حيازة سلاح بدون ترخيص/ إطلاق نار   56   12   2   9   31   8   2   7   0   1   11   139   5.3
جرائم مشتبه فيها   158   29   60   22   13   34   89   45   11   119   88   668   25.3
جرائم ضد النظام العام والقانون 48 13 39 69 122 174 115 25 2 78 196   881   33.4
إساءة إئتمان/ فساد/ رشوة   17   11   36   190   17   70   99   39   18   75   186   758   28.8
تهديد    506   206   328   797   378   262   559   130   103   622   831   4,722   179.1
المجموع   4,783   1,202   1,952   4,165   2,138   2,256   5,382   1,741   1,188   3,274   5,498   33,579   1273.7

ملاحظة (1): عدد الافعال الاجرامية المبلغ عنها لكل 100 ألف من السكان بدون الجرائم المشتبه فيها 1248.4
ملاحظة (2): البيانات لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967 
المصدر: المديرية العامة للشرطة الفلسطينية