نسبة العاملين 15 سنة فأكثر في الزراعة والصيد والحراجة وصيد الأسماك من إجمالي العاملين في جميع الأنشطة الإقتصادية حسب المنطقة والجنس، 2014-2018

    اضغط هنا لتحميل الملف على شكل Excel

المنطقة السنة 
2014 2015 2016 2017 2018
ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث
فلسطين 8.1 21.0 7.8 13.1 7.1 9.0 6.5 7.7 6.2 6.8
الضفة الغربية 9.1 20.1 8.4 15.0 7.7 11.0 6.9 9.5 6.3 8.0
شمال الضفة الغربية 13.3 26.0 11.6 17.6 10.3 14.2 9.6 13.1 8.9 11.0
وسط الضفة الغربية 5.7 5.7 6.1 6.2 5.9 2.8 5.9 3.8 4.1 0.8
جنوب الضفة الغربية 6.1 20.3 5.9 16.5 5.6 11.9 4.2 8.1 4.3 7.7
قطاع غزة 5.6 23.3 6.4 7.9 5.7 3.9 5.8 2.6 6.1 3.4

المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2019 قاعدة بيانات مسح القوى العاملة: 2014-2018.