التوزيع النسبي للأسر في فلسطين حسب المنطقة ونوع التجمع وعدد الغرف في المسكن، 2017

اضغط هنا لتحميل الملف على شكل Excel

المنطقة ونوع  التجمع عدد الغرف غير مبين المجموع متوسط عدد الغرف في المسكن
1 2 3 4 +5
فلسطين 2.8 13.2 32.6 30.2 20.0 1.2 100 3.6
حضر 2.5 12.6 33.3 30.6 19.8 1.2 100 3.6
ريف 2.8 12.0 26.7 31.1 25.6 1.8 100 3.7
مخيمات 5.0 20.6 37.1 25.2 11.7 0.4 100 3.2
الضفة الغربية 1.9 11.5 33.4 29.7 21.6 1.9 100 3.7
حضر 1.6 10.9 34.8 29.7 21.1 1.9 100 3.7
ريف 2.8 12.0 26.7 31.1 25.6 1.8 100 3.7
مخيمات 3.2 18.8 41.7 24.5 10.9 0.9 100 3.2
قطاع غزة 4.2 16.1 31.4 31.1 17.2 0.0 100 3.4
حضر 3.9 15.2 30.9 31.9 18.1 0.0 100 3.5
ريف - - - - - - - -
مخيمات 6.2 21.7 34.2 25.7 12.2 0.0 100 3.2