عدد ومساحة الوحدات السكنية المرخصة في فلسطين حسب مادة البناء الخارجية والمنطقة، 2016

مادة البناء الخارجية والمنطقة

عدد ومساحة الوحدات السكنية المرخصة

وحدات جديدة  وحدات قائمة  المجموع
عدد مساحة (م2) متوسط المساحة (م2) عدد مساحة(م2) متوسط المساحة(م2) عدد مساحة(م2) متوسط المساحة(م2)
 فلسطين  16,202 3,003,469 185 4,460 717,287 161 20,662 3,720,756 180
 حجر نظيف  12,153 2,360,376 194 3,268 538,490 165 15,421 2,898,866 188
 طوب اسمنتي   4,043 641,984 159 1,182 175,126 148 5,225 817,110 156
 اسمنت مسلح  2 245 123 3 471 157 5 716 143
 أخرى  4 864 216 7 3,200 457 11 4,064 370
 الضفة الغربية  14,691 2,752,804 187 4,460 717,287 161 19,151 3,470,091 181
 حجر نظيف  12,153 2,360,376 194 3,268 538,490 165 15,421 2,898,866 188
 طوب اسمنتي   2,532 391,319 155 1,182 175,126 148 3,714 566,445 153
 اسمنت مسلح  2 245 123 3 471 157 5 716 143
 أخرى  4 864 216 7 3,200 457 11 4,064 370
 قطاع غزة  1,511 250,665 166    -   -    -   1,511 250,665 166
 حجر نظيف    -     -   -     -   -    -    -    -    -  
 طوب اسمنتي   1,511 250,665 166  -   -   -   1,511 250,665 166
 اسمنت مسلح  -    -                                            -     -   -   -    -   -    -
 أخرى   -    -                                            -   -   -   -    -    -    -  

 -: لا يوجد 
ملاحظة: البيانات لا تشمل المخيمات وذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته اسرئيل عنوة بعيد احتلالها للضفة الغربية عام 1967.