عدد ومساحة الوحدات السكنية المرخصة في فلسطين حسب المحافظة، 2016

<![if supportMisalignedColumns]> <![endif]>
المحافظة عدد ومساحة  الوحدات السكنية  المرخصة
وحدات جديدة  وحدات قائمة  المجموع
عدد مساحة (م2) متوسط المساحة (م2) عدد مساحة(م2) متوسط المساحة(م2) عدد مساحة(م2) متوسط المساحة(م2)
فلسطين 16,202 3,003,469 185.4 4,460 717,287 160.8 20,662 3,720,756 180.1
الضفة الغربية 14,691 2,752,804 187.4 4,460 717,287 160.8 19,151 3,470,091 181.2
جنين 1,646 263,104 159.8 630 83,453 132.5 2,276 346,557 152.3
طوباس 554 97,092 175.3 156 24,863 159.4 710 121,955 171.8
طولكرم 922 222,503 241.3 266 44,634 167.8 1,188 267,137 224.9
نابلس 3,312 654,650 197.7 450 74,749 166.1 3,762 729,399 193.9
قلقيلية 406 64,777 159.5 71 12,434 175.1 477 77,211 161.9
سلفيت 304 49,282 162.1 318 48,562 152.7 622 97,844 157.3
رام الله والبيرة 3,878 754,225 194.5 212 38,292 180.6 4,090 792,517 193.8
أريحا والأغوار 259 39,906 154.1 54 6,877 127.4 313 46,783 149.5
القدس 283 49,757 175.8 98 15,868 161.9 381 65,625 172.2
بيت لحم 1,305 207,031 158.6 834 142,560 170.9 2,139 349,591 163.4
الخليل 1,822 350,477 192.4 1,371 224,995 164.1 3,193 575,472 180.2
قطاع غزة  1,511 250,665 165.9         -    -              -   1,511 250,665 165.9
شمال غزة 60 8,941 149.0               -                 -              -   60 8,941 149.0
غزة 1,246 212,942 170.9               -                 -              -   1,246 212,942 170.9
دير البلح 205 28,782 140.4               -                 -              -   205 28,782 140.4
خانيونس -   -   -                 -                 -              -   -   -        -
رفح             -               -               -                 -                 -              -               -               -        -  

-: لا يوجد