التوزيع النسبي للأسر في فلسطين حسب حيازة المسكن والمنطقة، 2016

<![if supportMisalignedColumns]> <![endif]>
المحافظة حيازة المسكن المجموع
ملك مستأجر دون مقابل أخرى*
فلسطين 76.7 8.8 14.3 0.2 100
الضفة الغربية 79.3 9.7 10.7 0.3 100
جنين 86.6 6.9 4.8 1.7 100
طوباس 96.7 0.0 3.3 0.0 100
طولكرم 76.9 21.7 1.4 0.0 100
نابلس 75.9 11.0 12.5 0.6 100
قلقيلية 74.0 14.5 11.5 0.0 100
سلفيت 87.7 3.6 8.6 0.1 100
رام الله والبيرة 87.7 8.9 3.3 0.1 100
أريحا والأغوار 86.3 11.8 1.9 0.0 100
القدس 69.4 24.8 5.8 0.0 100
بيت لحم 96.0 3.0 1.0 0.0 100
الخليل 73.0 1.4 25.6 0.0 100
قطاع غزة  72.0 7.1 20.9 0.0 100
شمال غزة 71.9 8.0 20.1 0.0 100
غزة 60.3 7.9 31.8 0.0 100
دير البلح 68.6 8.8 22.6 0.0 100
خانيونس 87.7 2.9 9.4 0.0 100
رفح 85.3 7.7 7.0 0.0 100

* أخرى:  تشمل مقابل عمل.