التوزيع النسبي للأسر في فلسطين حسب نوع المسكن والمحافظة، 2015

<![if supportMisalignedColumns]> <![endif]>
المحافظة نوع المسكن المجموع
فيلا دار شقة غرفة مستقلة أخرى*
فلسطين 1.1 44.6 53.7 0.4 0.2 100
الضفة الغربية 1.5 54.0 44.2 0.2 0.1 100
جنين 1.4 58.5 39.7 0.4 0.0 100
طوباس 0.4 43.1 54.3 1.8 0.4 100
طولكرم 0.3 48.8 50.9 0.0 0.0 100
نابلس 0.6 48.0 51.4 0.0 0.0 100
قلقيلية 0.7 56.4 42.1 0.1 0.7 100
سلفيت 1.4 85.5 12.5 0.5 0.1 100
رام الله والبيرة 2.3 57.0 40.3 0.2 0.2 100
أريحا والأغوار 0.6 76.8 22.1 0.1 0.4 100
القدس 0.9 33.4 65.5 0.1 0.1 100
بيت لحم 1.5 60.8 37.3 0.4 0.0 100
الخليل 2.4 61.1 36.1 0.2 0.2 100
قطاع غزة  0.4 26.7 71.8 0.8 0.3 100
شمال غزة 0.5 24.0 74.3 0.5 0.7 100
غزة 0.4 16.3 82.8 0.4 0.1 100
دير البلح 0.1 45.2 53.4 1.3 0.0 100
خانيونس 0.9 30.3 67.7 1.1 0.0 100
رفح 0.3 32.7 65.2 1.1 0.7 100

*اخرى تشمل ( خيمة، براكية، اخرى)