فلسطين - مسح الاحصاءات الزراعية، 2010/2011
الرقم المرجعي | PSE-PCBS-ASS-2010/2011-V1.0 |
السنة | 2012 |
الدولة | فلسطين |
المنتجون | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني - السلطة الوطنية الفلسطينية |
تاريخ التوثيق
Feb 27, 2013
اخر تحديث
Aug 01, 2013
عرض الصفحة
39387
data_dictionary
ملف البيانات: حيوانات عمل
محتوى | يحتوي هذا الملف على نوع وعدد حيوانات العمل(خيول ، بغال ، حمير ) في يوم العد |
تسجيلات | 3174 |
متغير | 14 |
النسخة | V1.0 مجموعة البيانات المحررة، للتوزيع العام |
المنتج | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني |
بيانات مفقودة | لا يوجد بيانات مفقودة |
معالجة المعلومات | تم التحقق من البيانات |
المتغيرات
اسم | العنوان | السؤال | |
C01 | رقم الحيازة | ما هو رقم الحيازة ؟ | |
C02 | اسم المحافظة | ماهو اسم المحافظة؟ | |
C11 | حجم الأسرة | كم يبلغ حجم الأسرة ؟ | |
C12 | عدد الذكور | كم يبلغ عدد الذكور؟ | |
C13 | عدد الإناث | كم يبلغ عدد الإناث؟ | |
C14 | جنس الحائز | ما هو جنس الحائز ؟ | |
C15 | المهنة الرئيسية للحائز | ماهي المهنة الرئيسية للحائز ؟ | |
C16 | نوع الحيازة | ما هو نوع الحيازة ؟ | |
C17 | المساحة الكلية للحيازة بالدونم | كم تبلغ المساحة الكلية للحيازة بالدونم؟ | |
C18 | اسم المحافظة التي تقع فيها الحيازة | ما هو رمز المحافظة التي تقع فيها الحيازة؟ | |
C19 | النتيجة النهائية للمقابلة | ما هي النتيجة النهائية للمقابلة ؟ | |
C82 | رمز حيوانات العمل | ؟ ما هو رمز حيوانات العمل | |
C83 | عدد حيونات العمل | كم عدد حيونات العمل؟ | |
weightf | الوزن | ||
Total variable(s):
14 |